Technische Grundlagen auf einem Blick
| Kläranlagen | 3 | |
| Pumpwerke | 40 | |
| Regenüberlauf-/Regenrückhaltebecken | 10 | |
| Schmutzwasserkanäle | km | ca. 125 |
| Regenwasserkanäle | km | ca. 92 |
| Mischwasserkanäle | km | ca. 53 |
| Druckrohrleitungen | km | ca. 44 |
Allgemeine Daten
Auslegung für rd. 80.000 EW + EGW
Abwassermenge bei Trockenwetter
max. 2.600.000 m3/a
max. 7.220 m3/d
Abwassermenge bei Regenwetter
max. 3.000.000 m3/a
max. 8.330 m3/d